| CD n° 1 |
| 1 | Nocturne n° 1 en si bémol mineur op. 9 n° 1 | |
| 2 | Nocturne n° 2 en mi bémol majeur op. 9 n° 2 | |
| 3 | Nocturne n° 3 en si majeur op. 9 n° 3 | |
| 4 | Nocturne n° 4 en fa majeur op. 15 n° 1 | |
| 5 | Nocturne n° 5 en fa# majeur op. 15 n° 2 | |
| 6 | Nocturne n° 6 en sol mineur op. 15 n° 3 | |
| 7 | Nocturne n° 7 en do# mineur op. 27 n° 1 | |
| 8 | Nocturne n° 8 en ré bémol majeur op. 27 n° 2 | |
| 9 | Nocturne n° 9 en si majeur op. 32 n° 1 | |
| 10 | Nocturne n° 10 en la bémol majeur op. 32 n° 2 | |
| Durée totale | |
| CD n° 2 |
| 1 | Nocturne n° 11 en sol mineur op. 37 n° 1 | |
| 2 | Nocturne n° 12 en sol majeur op. 37 n° 2 | |
| 3 | Nocturne n° 13 en do mineur op. 48 n° 1 | |
| 4 | Nocturne n° 14 en fa# mineur op. 48 n° 2 | |
| 5 | Nocturne n° 15 en fa mineur op. 55 n° 1 | |
| 6 | Nocturne n° 16 en mi bémol majeur op. 55 n° 2 | |
| 7 | Nocturne n° 17 en si majeur op. 62 n° 1 | |
| 8 | Nocturne n° 18 en mi majeur op. 62 n° 2 | |
| 9 | Nocturne n° 19 en mi mineur op. 72 n° 1 | |
| 10 | Nocturne n° 20 en do# mineur (posth.) | |
| Durée totale | |